| Stage | 獲得パック数 | 氏名 | Stage | |
| 1-4 | 1 | Yukuhiro, Ken | 12 | |
| 5-8 | 2 | Hirashima, Yuutarou | 10 | |
| 9+ | 3 | Nishihara, Yuuki | 10 | |
| Kinoshita, Takahiro | 7 | |||
| Muraoka, Daiki | 7 | |||
| Ogata, Shouichirou | 6 | |||
| Hirayama, Atsushi | 5 | |||
| Ihara, Keita | 5 | |||
| Inoue, Shinta | 5 | |||
| Itou, Shigehito | 5 | |||
| Katou, Kazuki | 5 | |||
| Kawanaka, Yoshiaki | 5 | |||
| Endo, Kenji | 4 | |||
| Hamabe, Tomonori | 4 | |||
| Higashi, Satoshi | 4 | |||
| Ide, Katsuhiro | 4 | |||
| Itou, Satoru | 4 | |||
| Kadowaki, Ryuusuke | 4 | |||
| Kai, Hiroyuki | 4 | |||
| Kamo, Riki | 4 | |||
| Miyazaki, Koudai | 4 | |||
| Motoyama, Kazuhiko | 4 | |||
| Nakazono, Kouya | 4 | |||
| Taguchi, Shunsuke | 4 | |||
| Takao, Shouta | 4 | |||
| Tateyama, Eiji | 4 | |||
| Uchida, Akihisa | 4 | |||
| Wada, Akihiro | 4 | |||
| Abe, Motoki | 3 | |||
| Akashi, Takuya | 3 | |||
| Anan, Kazuyoshi | 3 | |||
| Aoki, Shingo | 3 | |||
| Aoto, Kazuyuki | 3 | |||
| Aritaka, Ryouichi | 3 | |||
| Biwaki, Toshiaki | 3 | |||
| Fujii, Osamu | 3 | |||
| Fujii, Shuuhei | 3 | |||
| Fujiki, Munemitsu | 3 | |||
| Furukawa, Tadataka | 3 | |||
| Furutani, Yasuaki | 3 | |||
| Hama, Kirito | 3 | |||
| Hamada, Junji | 3 | |||
| Hidaka, Yoshitugu | 3 | |||
| Hokazono, Takahiro | 3 | |||
| Hosokawa, Daisuke | 3 | |||
| Ikeda, Takeshi | 3 | |||
| Inoue, Tooru | 3 | |||
| Ishimaru, Ken | 3 | |||
| Iwakane, Yuya | 3 | |||
| Iwamasa, Sinya | 3 | |||
| Iwamoto, Takeshi | 3 | |||
| Iwane, Manabi | 3 | |||
| Kadono, Takayuki | 3 | |||
| Kanada, Daisuke | 3 | |||
| Katou, Tadashi | 3 | |||
| Katou, Takahiko | 3 | |||
| Kawashima, Yuuki | 3 | |||
| Kikuchi, Osamu | 3 | |||
| Maruo, Yuuta | 3 | |||
| Maruyama, Kentarou | 3 | |||
| Masaki, Yukihito | 3 | |||
| Mashima, Mitsuharu | 3 | |||
| Matsukawa, Tomoya | 3 | |||
| Matsushita, Masakazu | 3 | |||
| Michinaka, Shouta | 3 | |||
| Miyazaki, Michimasa | 3 | |||
| Miyazaki, Yasuhiro | 3 | |||
| Miyazono, Takeshi | 3 | |||
| Mizuno, Kunihiko | 3 | |||
| Momiki, Hayami | 3 | |||
| Morimoto, Keita | 3 | |||
| Morofuji, Takuma | 3 | |||
| Mutou, Masaharu | 3 | |||
| Nagaoka, Kazunori | 3 | |||
| Nakagami, Takanori | 3 | |||
| Nakamura, Junpei | 3 | |||
| Nakamura, Kenji | 3 | |||
| Nakazuka, Yuuki | 3 | |||
| Nariai, Satoshi | 3 | |||
| Nariai, Tetsurou | 3 | |||
| Nishibayashi, Nobuki | 3 | |||
| Nishimoto, Kouhei | 3 | |||
| Nishino, Tomotaka | 3 | |||
| Okamura, Masakazu | 3 | |||
| Oomura, Tomoya | 3 | |||
| Saeki, Takurou | 3 | |||
| Sakamoto, Yuuki | 3 | |||
| Sakano, Tatsuo | 3 | |||
| Sakimura, Akihiko | 3 | |||
| Samiso, Yutaka | 3 | |||
| Satou, Takashi | 3 | |||
| Segawa, Naoki | 3 | |||
| Seki, Keita | 3 | |||
| Shigehara, Toshinori | 3 | |||
| Shiki, Kazumasa | 3 | |||
| Shouno, Takanari | 3 | |||
| Sugita, Daichi | 3 | |||
| Sugita, Toshihiko | 3 | |||
| Sugitani, Tetsuaki | 3 | |||
| Sumikawa, Youhei | 3 | |||
| Takada, Naoki | 3 | |||
| Takahashi, Keisuke | 3 | |||
| Tanaka, Atsushi | 3 | |||
| Tomita, Hiromi | 3 | |||
| Tomomura, Hitoshi | 3 | |||
| Tsutsumi, Junsei | 3 | |||
| Uchida, Takahiro | 3 | |||
| Uesugi, Fumiya | 3 | |||
| Umeno, Yoshihiro | 3 | |||
| Umezaki, Masanori | 3 | |||
| Yamada, Atsushi | 3 | |||
| Yamada, Hiroshi | 3 | |||
| Yamada, Hiroshi (Ube) | 3 | |||
| Yamaguchi, Syou | 3 | |||
| Yamane, Masahiro | 3 | |||
| Yamasaki, Sadaharu | 3 | |||
| Yamauchi, Yuusuke | 3 | |||
| Yokoyama, Shigehisa | 3 | |||
| Yoshinaka, Shunji | 3 | |||
| Yuki, Keiichirou | 3 | |||
| Aki, Yasutoshi | 2 | |||
| Fukuzawa, Keiichi | 2 | |||
| Higuchi, Katsutoshi | 2 | |||
| Hirosawa, Yoshiki | 2 | |||
| Igata, Kazuaki | 2 | |||
| Ishibashi, Akitomo | 2 | |||
| Itou, Yuuichi | 2 | |||
| Miyajima, Yuuya | 2 | |||
| Mizuno, Nobuyoshi | 2 | |||
| Murayama, Kazuhiro | 2 | |||
| Nakaoka, Koushirou | 2 | |||
| Noridomi, Hirotaka | 2 | |||
| Obayashi, Makoto | 2 | |||
| Oda, Keigo | 2 | |||
| Oogushi, Hiroki | 2 | |||
| Sakai, Tomoyuki | 2 | |||
| Takahashi, Tomoo | 2 | |||
| Takamatus, Kotaro | 2 | |||
| Takenaga, Makoto | 2 | |||
| Tsukiji, Nozomi | 2 | |||
| Uchiyama, Tadafumi | 2 | |||
| Yamaguchi, Takashi | 2 | |||
| Yamamoto, Takashi | 2 | |||
| Yamanouchi, Yuuki | 2 | |||
| Yamasaki, Sadaharu | 2 | |||
| Agari, Makoto | 1 | |||
| Akita, Hideki | 1 | |||
| Anraku, Koutarou | 1 | |||
| Chang, Allen | 1 | |||
| Endo, Seiji | 1 | |||
| Grant, Matt R | 1 | |||
| Hoshino, Hiroyuki | 1 | |||
| Ikejiri, Keisuke | 1 | |||
| Imahashi, Kazuhoro | 1 | |||
| Inanaga, Nobuyuki | 1 | |||
| Isomoto, Hirofumi | 1 | |||
| Iwahashi, Kouki | 1 | |||
| Kashiwagi, Keisuke | 1 | |||
| Katsumoto, Tomomi | 1 | |||
| Kishida, Keisuke | 1 | |||
| Koga, Toshiya | 1 | |||
| Kohama, Toshihiro | 1 | |||
| Koyashiki, Teruo | 1 | |||
| Kurose, Yutaka | 1 | |||
| Maehata, Yasuhito | 1 | |||
| Makino, Youhei | 1 | |||
| Mimasu, Kei | 1 | |||
| Miyoshi, Yasufumi | 1 | |||
| Mori, Tomohiro | 1 | |||
| Motomura, tomoya | 1 | |||
| Mouri, Azuma | 1 | |||
| Nagai, Yasunobu | 1 | |||
| Nakagawa, Kenshou | 1 | |||
| Nishi, Kouichirou | 1 | |||
| Oda, Kunihiro | 1 | |||
| Ono, Takashi | 1 | |||
| Oomura, Ryousuke | 1 | |||
| Saito, Toru | 1 | |||
| Sakamoto, Takurou | 1 | |||
| Seki, Kensuke | 1 | |||
| Takahashi, Kousuke | 1 | |||
| Takakura, Takeshi | 1 | |||
| Tsuru, Souma | 1 | |||
| Uchinimiya, Kouichi | 1 | |||
| Ueno, Ryo | 1 | |||
| Umeno, Kengo | 1 | |||
| Yamagami, Yuudai | 1 | |||
| Yamaguchi, Masao | 1 | |||
| Yamaguchi, Takahiro | 1 | |||
| Yamaura, Manabu | 1 | |||
| Yuzuriha, Naoki | 1 |
| 2010/05/30
(日) |
GPT仙台 |
| 2010/05/23
(日) |
エルドラージ覚醒
ゲームデー |
| 2010/05/09
(日) |
The Finals
2010 ゲートウェイトーナメント2次 |
| 2010/04/18
(日) |
エルドラージ覚醒
プレリトーナメント アドヴァンスドフライト |
| 2010/04/17
(土) |
エルドラージ覚醒
プレリリーストーナメント カジュアルフライト |
| 2010/04/04
(日) |
GPTマニラ |
| 2010/03/28
(日) |
PTQサンフアン |
| 2010/03/14
(日) |
GPT横浜(The
Limits 2010 ゲートウェイトーナメント1次) |
| 2010/03/07
(日) |
ワールドウェイク
ゲームデー |
| 2010/02/28
(日) |
GPTクアラルンプール |
| 2010/02/14
(日) |
The Finals
2010 ゲートウェイトーナメント1次 |
| 2010/01/31
(日) |
ワールドウェイク
プレリリース アドバンスドフライト |
| 2010/01/30
(土) |
ワールドウェイク
プレリリーストーナメント カジュアルフライト |
| 上記トーナメント参加でStage
1ランクアップ |
|
| また |
|
| 2010/05/16(日) |
日本選手権予選 -九州地区1次 |
| に参加の場合、それ以前のポイントをリセット
し、Stage 3 ランクアップ |
|